化工基础___实 验 教 学 进 度 表
2016——2017学年度 第 一 学期
_化工__学院 2013_级 _化学_专业 ___2、3、4____班
周 次 | 星期 节次 | 实 验 项 目 名 称 | 必修 或 选修 | 基础或综合/ 设计 | 周 次 | 星期 节次 | 实 验 项 目 名 称 | 必修 或 选修 | 基础或综合/ 设计 |
第 一周 | 第十 二周 | 星期三上午、下午,星期五上午 | 实验四 流体流动阻力的测定 | 必修 | |||||
第 二周 | 第十三周 | 星期三上午、下午,星期五上午 | 实验五 换热系数K的测定 | 必修 | |||||
第 三周 | 第十 四周 | 星期三上午、下午,星期五上午 | 实验六 填料吸收塔的操作及其Kya的测定 | 必修 | |||||
第 四周 | 第十 五周 | 星期三上午、下午,星期五上午 | 雷诺实验 能量转化演示实验 | 必修 | |||||
第 五周 | 第十 六周 | 星期三上午、下午,星期五上午 | 实验四 流体流动阻力的测定 | 必修 | |||||
第 六周 | 第十 七周 | 星期三上午、下午,星期五上午 | 实验五 换热系数K的测定 | 必修 | |||||
第七周 | 第十 八周 | 星期三上午、下午,星期五上午 | 实验六 填料吸收塔的操作及其Kya的测定 | 必修 | |||||
第 八 周 | 第十 九周 | ||||||||
第 九 周 | 第二 十周 | ||||||||
第 十 周 | 星期三上午、下午,星期五上午 | 认识实验 | 必修 | 第二十一周 | |||||
第十 一周 | 星期三上午、下午,星期五上午 | 雷诺实验 能量转化演示实验 | 必修 | 第二十二周 |
实验室主任签字: 实验课教师签字: 实验技术人员签字:严军
说明:1、本表一式三份,教务处、学院、实验室各一份。2、本表必须在开学第一周交教务处实践教学管理科。