化工基础___实 验 教 学 进 度 表
2017——2018学年度 第 一 学期
_化工__学院 2014级 _化学_专业 ____1_____班
周 次 | 星期 节次 | 实 验 项 目 名 称 | 必修 或 选修 | 基础或综合/ 设计 | 周 次 | 星期 节次 | 实 验 项 目 名 称 | 必修 或 选修 | 基础或综合/ 设计 |
第 一周 | 星期一(5-8节) | 认识实验 | 必修 | 第十一周 | |||||
第 二周 | 星期一(5-8节) | 雷诺实验、 能量转化演示实验(柏努力方程) | 必修 | 第十 二周 | |||||
第 三周 | 星期一(5-8节) | 实验四 流体流动阻力的测定 | 必修 | 第十三周 | |||||
第 四周 | 星期一(5-8节) | 实验七对流传热系数的测定 | 必修 | 第十 四周 | |||||
第 五周 | 星期一(5-8节) | 填料吸收解吸塔的操作及其Kxa的测定 | 必修 | 第十 五周 | |||||
第 六周 | 星期一(5-8节) | 雷诺实验、 能量转化演示实验(柏努力方程) | 必修 | 第十 六周 | |||||
第七周 | 星期一(5-8节) | 实验四 流体流动阻力的测定 | 第十 七周 | ||||||
第 八 周 | 星期一(5-8节) | 实验七对流传热系数的测定 | 必修 | 第十 八周 | |||||
第 九 周 | 星期一(5-8节) | 填料吸收解吸塔的操作及其Kxa的测定 | 必修 | 第十 九周 | |||||
第 十 周 | 第二 十周 |
实验室主任签字: 实验课教师签字: 实验技术人员签字:严军
说明:1、本表一式三份,教务处、学院、实验室各一份。2、本表必须在开学第一周交教务处实践教学管理科。