化工原理___实 验 教 学 进 度 表
2017 ——2018 学年度 第 二 学期
__生命科学学院__ ____2016____级 _____制药工程____________专业 _____1________班
周 次 | 星期 节次 | 实 验 项 目 名 称 | 必修 或 选修 | 基础或综合/ 设计 | 周 次 | 星期 节次 | 实 验 项 目 名 称 | 必修 或 选修 | 基础或综合/ 设计 |
第 一 周 | 第十 二周 | 星期三(1-4节) | 实验四 流体流动阻力的测定 | 必修 | |||||
第 二 周 | 星期 | 第十三周 | 星期三(1-4节) | 实验五 离心泵特性曲线的测定 | 必修 | ||||
第 三 周 | 星期 | 第十 四周 | 星期三(1-4节) | 实验七 对流传热系数的测定 | 必修 | ||||
第 四 周 | 星期 | 第十 五周 | 星期三(1-4节) | 填料吸收解析塔的操作及其Kxa的测定 | 必修 | ||||
第 五 周 | 星期 | 第十 六周 | 星期三(1-4节) | 实验九 板式精馏塔的操作及其性能评定 | 必修 | ||||
第 六 周 | 星期 | 第十 七周 | 星期三(1-4节) | 实验十一 流化床干燥器的操作及其干燥速率曲线的测定 | 必修 | ||||
第 七 周 | 星期 | 第十 八周 | |||||||
第 八 周 | 星期 | 第十 九周 | |||||||
第 九 周 | 星期三(1-4节) | 认识实验 | 必修 | 第二 十周 | |||||
第 十 周 | 星期三(1-4节) | 雷诺实验 能量转换演示实验(伯努利方程实验) | 必修 | 第二十一周 | |||||
第十 一周 | 校体育运动会 | 第二十二周 |
实验室主任签字: 实验课教师签字: 实验技术人员签字:严军
说明:1、本表一式三份,教务处、学院、实验室各一份。2、本表必须在开学第一周交教务处实践教学管理科。