化工基础实 验 教 学 进 度 表
2018——2019学年度 第 一 学期
_化工__学院 2015级 _化学_专业 ____2、3、4____班
周 次 | 星期 节次 | 实 验 项 目 名 称 | 必修 或 选修 | 基础或综合/ 设计 | 周 次 | 星期 节次 | 实 验 项 目 名 称 | 必修 或 选修 | 基础或综合/ 设计 |
第 一 周 | 第 十 一 周 | ||||||||
第 二 周 | 第十 二 周 | ||||||||
第 三 周 | 第十三 周 | ||||||||
第 四 周 | 第十 四周 | 星期一、四、五(1-4、5-8节) | 认识实验 | 必修 | |||||
第 五 周 | 第十 五周 | 星期一、四、五(1-4、5-8节) | 雷诺实验、 能量转化演示实验(柏努力方程) | 必修 | |||||
第 六 周 | 第十 六周 | 星期一、四、五(1-4、5-8节) | 实验四 流体流动阻力的测定 | 必修 | |||||
第 七 周 | 第十 七周 | 星期一、四、五(1-4、5-8节) | 实验七对流传热系数的测定 | 必修 | |||||
第 八 周 | 第十 八周 | 星期一、四、五(1-4、5-8节) | 填料吸收解吸塔的操作及其Kxa的测定 | 必修 | |||||
第 九 周 | 第十 九周 | ||||||||
第 十 周 | 第二 十周 |
实验室主任签字: 实验课教师签字: 实验技术人员签字:严军
说明:1、本表一式三份,教务处、学院、实验室各一份。2、本表必须在开学第一周交教务处实践教学管理科。